| Dati Anagrafici | Cognome Nome : Luciani Gian Piero nato a : Comacchio il : 24 febbraio 1969 residente a : Ravenna stato civile : Celibe posta elettronica : gianpiero@chimici.it posta elettronica certificata : gianpiero.luciani@pec.chimici.it |
| Istruzione | 1988: Diploma di Perito Chimico Industriale e Tecnico dell'Inquinamento c/o ITIS di Ravenna 1994: Laurea in Chimica c/o Università di Ferrara con votazione di 110/110 e lode 1995: Abilitazione alla Professione di Chimico ed Iscrizione all’Ordine dei Chimici della Provincia di Ferrara n. 294 |
| Lavoro | 1986: Stage c/o l’impianto di potabilizzazzione AMGA di Ravenna con mansioni di analista delle acque e dei reflui 1987: Campagna saccarifera c/o lo stabilimento di Comacchio con mansioni di analista chimico di controllo qualità 1988: Campagna “frutta” c/o lo stabilimento Colombani di Codigoro con mansioni di analista chimico di controllo qualità dal 1989 al 1992: Campagna saccarifera c/o lo stabilimento di Comacchio con mansioni di analista contabile (analisi speciali + contabilità di produzione) 1995: Stage c/o il laboratorio AgriParadigma di Ravenna con mansioni di analista chimico matrici ambientali 28/8/95 - 20/12/96: Analista c/o il laboratorio AgriParadigma di Ravenna con mansioni di analista nel settore ambiente 1/1/1997 - 30/6/1999: Responsabile del Servizio Controllo e Classificazione Rifiuti c/o AREA di Ravenna - Dipartimento Servizi Impianti di Smaltimento 1/7/1999 - 21/10/2001: Capo Area Ambiente c/o Laboratorio di analisi AREA - Dipartimento Servizi Tecnici 22/10/2001 - 31/10/2001: Capo Reparto Chimico c/o Laboratorio di analisi AREA - Dipartimento Servizi Tecnici 1/11/2001 - 14/9/2003: Capo Reparto Chimico c/o Laboratorio di analisi HERA sede di Ravenna - Direzione Reti Ricerca & Sviluppo dal 15/09/2003: Responsabile Ricerca & Sviluppo - Laboratorio di Analisi e Ricerca AgriParadigma 1/05/2004 - 30/06/2004: Ricopre l'incarico temporaneo di Responsabile Prove Pesticidi - Laboratorio di Analisi e Ricerca AgriParadigma dal 11/11/2005: Assume l'incarico di Responsabile Prove Pesticidi - Laboratorio di Analisi e Ricerca AgriParadigma dal 15/04/2010: Assume l'incarico di Direttore degli Studi del Centro di Saggio BPL Agriparadigma |
| Formazione | 1996 | Partecipazione al convegno “Applicazioni della cromatografia ionica nell’industria delle conserve alimentari” c/o Stazione Sperimentale per l’industria delle conserve alimentari - Parma Partecipazione al convegno “La GC-MS dei nostri giorni” c/o Varian - Bologna |
1997 | Partecipazione al seminario “Monitoraggio delle Discariche” c/o Labservice Analytica - Bologna Corso “Norme da seguire in caso di infortunio e compilazione del rapporto interno” |
1998 | Corso di formazione sulla squadra aziendale antincendio (medio rischio) a fronte D.Lgs. 626/94 Corso “AIR QUALITY” c/o ARPA di Ravenna |
2002 | Corso di aggiornamento Gas cromatografia - Spettrometria di Massa c/o Perkin Elmer Monza. Giornata di studio sull'applicazione della decisione CEE che ha introdotto il nuovo CER; c/o Sotris Spa - Ravenna Corso di sicurezza e salute per il personale del laboratorio di ricerca e analisi; c/o AREA spa Partecipazione al XVII Congresso Nazionale di Chimica Analitica; c/o SCI e Università di Pisa. Workshop “Procedure Operative Standard e Spettrometria di Massa” c/o CIMACQ - Università di Parma. |
2003 | Workshop “Chimica e Ambiente - Applicazioni e Soluzioni in Spettrometria di Massa”; c/o Istituto Superiore “Duca d'Aosta” - Este (PD). Corso “Qualità del dato analitico e validazione dei metodi di analisi chimica” c/o CIMACQ - Università di Ferrara. Workshop “Validazione dei metodi e incertezza di misura nei laboratori di prova : linee guida delle Agenzie Ambientali” c/o ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) e ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna) - Ancona. Workshop “Indagine Ambientale; applicazioni per acqua, aria e suolo” c/o Divisione Analitica Varian spa - Roma. |
2004 | Seminario “Ultra Performance LC” c/o Waters spa - Bologna. Seminario “Nuove potenzialità della gascromatografia nelle analisi alimentari” c/o Stepbio - Università di Bologna, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze degli Alimenti. Seminario “I microinquinanti nell'ambiente: Campionamento, Monitoraggio e Contaminazione” c/o Consorzio I.N.C.A. - Venezia Corso “Assicurazione di qualità nel laboratorio chimico - Validazione dei metodi di analisi.” c/o Casa Editrice CLUEB - 8 crediti ECM Congresso “Le micotossine nella filiera agro-alimentare” c/o Istituto Superiore di Sanità - Roma |
2005 | Seminario “Determinazione di Pesticidi in acque ed alimenti tramite LC/MS” c/o Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari & Applied Biosystems - Parma Training operativo sullo spettrometro di massa ad alta risoluzione “Thermo MAT 95XP” e sui software Xcalibur e QuanDesk. Training operativo sullo spettrometro di massa a triplo quadrupolo Applied Biosystems API-3000 e sul software Analyst 1.4. Corso “Assicurazione della qualità dei risultati di prove chimiche: Addestramento dell'operatore, Costruzione e gestione delle carte di controllo, Software applicativo.” c/o UNICHIM - 10 crediti ECM Seminario “Solutions for food safety and environmental.” c/o Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari & Waters - Parma Seminario “Agilent Innovation” c/o Agilent Technologies - Bologna I° Convegno Microinquinanti Persistenti c/o Centro Sperimentale Voltabarozzo (PD) 6° Meeting dei responsabili e tecnici dei laboratori del settore lattiero caseario c/o A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e L.S.L. (Laboratorio Standard Latte) - Montegrotto (PD) |
2006 | Workshop Forense: “Applicazioni in ambito tossicologico e molecolare” c/o Applied Biosystems - Firenze Seminario: “Soluzioni innovative nel settore dell'analisi agroalimentare e ambientale” c/o Agilent e ARPA Emilia Romagna - Bologna Seminario “Microinquinanti: Monitoraggio e Circuiti di Intercalibrazione” c/o Consorzio I.N.C.A. - Venezia Corso di formazione “Analisi delle Diossine e PCB” c/o Istituto Sperimentale Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” - Teramo |
2007 | Seminario “Mass Spectrometry Integrated Solutions” c/o Università deli Studi di Bologna - Facoltà di Agraria - Bologna Workshop “Spettrometria Tandem Massa: recenti applicazioni in campo Alimentare e Ambientale“ c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia - Policlinico G.B. Rossi - Verona Seminario Microinquinanti: “Risultati del 6° CIND Circuito di intercalibrazione Diossine e presentazione del 7° CIND” c/o Consorzio I.N.C.A. - Venezia European High Resolution GC/MS User Meeting Applications in Environmental, Food and Feed Analysis c/o Consorzio I.N.C.A. - Venezia Proteomics & Small Molecules Users' Meeting c/o Appliedbiosystems - Bologna |
2008 | Seminario Microinquinanti: “Diossina e POP’s conoscerli per combatterli” c/o Consorzio I.N.C.A. - Venezia Seminario “Soluzioni Waters dedicate ai settori ambientale ed agro-alimentare” c/o VEGA Polo Scientifico e Tecnologico di Venezia - Venezia |
2009 | Training operativo sullo spettrometro di massa a triplo quadrupolo Agilent 7000A | 2010 | Training operativo sullo spettrometro di massa a triplo quadrupolo Waters Xevo TQ-S | Altro | Anno Accademico 1996/1997 Partecipazione alla relazione della parte sperimentale per la tesi di laurea “La falda superficiale nell’area delle discariche per RSU di Ravenna” c/o Università di Bologna - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 12/11/1998 Relatore al Convegno “Problematiche e strategie per la gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU)” c/o Consorzio Prov.le per la formazione professionale - Ravenna Anno Accademico 1999/2000 Partecipazione alla relazione della parte sperimentale per la tesi di laurea “Processi di depurazione di acque reflue industriali: efficienza e tossicità del comparto biologico” c/o Università di Bologna - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Pittcon 2005 Presentazione del Poster “Trace level determination of PCBs in water and soil by GC-ECD using Large Volume Splitless Injection” S. Dall’Ara, E. Montanari, G.P. Luciani, T. Porzano, P. Magni, F. Bedini |
